Points
Super Late Models:
| CAR # | FIRST NAME | LAST NAME | TOTAL |
| | | | |
| 1 | 92 | Jeff | Rine | 736 |
| 2 | 8 | Matt | Sponaugle | 693 |
| 3 | 119b | Bryan | Bernheisel | 685 |
| 4 | 21 | Jakob | Piper | 592 |
| 5 | 2t | Kyle | Lee | 591 |
| 6 | 68 | Nathan | LaSalle | 567 |
| 7 | 32s | Travis | Stickley | 518 |
| 8 | 57 | Jeff | Miller | 473 |
| 9 | 39 | Tim | Smith, Jr | 437 |
| 10 | 3 | Tyler | Ritchey | 382 |
| 11 | 25Z | Mason | Ziegler | 350 |
| 12 | 27 | Trever | Feathers | 303 |
| 13 | 17j | Wayne | Johnson | 298 |
| 14 | 84 | Andrew | Wylie | 296 |
| 15 | 11 | Spike | Moore | 289 |
| 16 | ez1 | Ron | Fink | 277 |
| 17 | 24 | Rick | Eckert | 250 |
| 18 | 44 | Shawn | Shoemaker | 249 |
| 19 | 66 | Matt | Cosner | 247 |
| 20 | 22 | Gregg | Satterlee | 239 |
| 21 | 11h | JT | Spence | 236 |
| 22 | 7 | Ross | Robinson | 208 |
| 23 | 5 | Chuck | Clise | 195 |
| 24 | 2j | Justin | Weaver | 191 |
| 25 | 86 | Austin | Berry | 183 |
| 26 | 28 | Del | Rougeux | 176 |
| 27 | 91 | Chad | Homan | 162 |
| 28 | 24 | Colin | Casale | 144 |
| 29 | 1z | Logan | Zarin | 131 |
| 30 | 4s | Danny | Snyder | 108 |
| 31 | 44s | Scott | Sweeney, Sr | 102 |
| 32 | 06 | Mike | Lupfer | 96 |
| 33 | 19 | Drew | Weiser | 96 |
| 34 | 1c | Alex | Ferree | 90 |
| 35 | 6 | Matt | Martin | 90 |
| 36 | 4s | Scott | Sweeney, Jr | 90 |
| 37 | 16 | Clinton | Hersh | 88 |
| 38 | 4A | Amanda | Robinson | 86 |
| 39 | 43a | Jason | Covert | 85 |
| 40 | 88 | Devin | Weyandt | 82 |
| 41 | 111 | Max | Blair | 75 |
| 42 | 20TC | Triston | Chamberlain | 75 |
| 43 | 74X | Ethan | Dotson | 75 |
| 44 | 96 | Tanner | English | 75 |
| 45 | 28 | Dennis | Erb | 75 |
| 46 | 19R | Ryan | Gustin | 75 |
| 47 | 9 | Nick | Hoffman | 75 |
| 48 | 66 | Justin | Kann | 75 |
| 49 | B1 | Brent | Larson | 75 |
| 50 | 9M | Tim | McCreadie | 75 |
| 51 | 2 | Cody | Overton | 75 |
| 52 | 32 | Bobby | Pierce | 75 |
| 53 | 3S | Brian | Shirley | 75 |
| 54 | 11 | Austin | Smith | 75 |
| 55 | 19 | Dustin | Sorensen | 75 |
| 56 | 49 | Jake | Timm | 75 |
| 57 | 22* | Drake | Troutman | 75 |
| 58 | 12 | Ashton | Winger | 75 |
| 59 | 12 | Ryan | Montgomery | 71 |
| 60 | 11c | Trevor | Collins | 66 |
| 61 | 2D | Dan | Stone | 66 |
| 62 | 31 | Jim | Bernheisel | 54 |
| 63 | 8t | Taylor | Farlling | 54 |
| 64 | 5j | Chad | Julius | 54 |
| 65 | 94 | Brandon | Bard | 52 |
| 66 | 97 | Mitch | Thomas | 50 |
| 67 | 32j | Shaun | Jones | 46 |
| 68 | 07x | Troy | Morris III | 38 |
| 69 | 121 | Larry | Niederer | 38 |
| 70 | 24 | Dylan | Yoder | 38 |
| 71 | 22 | Darris | Deneen | 34 |
| 72 | 121 | Tristan | Neiderer | 30 |
Late Model Sportsman:
| CAR # | FIRST NAME | LAST NAME | TOTAL |
| | | | |
| 1 | 151 | Kyle | Lear | 577 |
| 2 | 88 | Devin | Weyandt | 564 |
| 3 | 85 | Gunnar | Walls | 542 |
| 4 | 462 | Keith | Walls | 536 |
| 5 | 81 | DJ | Garrett | 387 |
| 6 | 23 | Lane | Snook | 375 |
| 7 | 16 | Clinton | Hersh | 366 |
| 8 | 8 | Taylor | Farlling | 309 |
| 9 | 49 | Ray | Ciccarelli | 260 |
| 10 | 72 | Kaiden | Bard | 254 |
| 11 | 44 | Shawn | Shoemaker | 250 |
| 12 | 28 | John | Miller | 229 |
| 13 | 32x | Bryan | Benton | 220 |
| 14 | 51 | Brad | Benton | 203 |
| 15 | 7 | Travis | Fleegle | 178 |
| 16 | 11 | Kyle | Hardy | 148 |
| 17 | 11 | Spike | Moore | 119 |
| 18 | 7d | Curtis | Heath | 118 |
| 19 | 34 | Austin | Berry | 80 |
| 20 | 1 | Justin | Weaver | 75 |
| 21 | 2T | Treyton | Lee | 69 |
| 22 | 13 | Brian | Lowery | 69 |
| 23 | 22c | Mike | Blazer | 66 |
| 24 | 000 | Matt | Nailor | 66 |
| 25 | 000 | Walt | Lemon | 60 |
| 26 | 70j | DJ | Myers | 59 |
| 27 | 88m | Madeline | Miller | 58 |
| 28 | 22 | Arden | Fedder | 56 |
| 29 | 42 | Jordan | Molanowski | 56 |
| 30 | 37f | Wes | Bonebrake | 52 |
| 31 | 09 | Scott | Stein | 52 |
Semi Lates:
| CAR # | FIRST NAME | LAST NAME | TOTAL |
| | | | |
| 1 | 88 | Kyle | Weyant | 1128 |
| 2 | 12c | Dave | Brown | 982 |
| 3 | 88jr | Brian | Weyandt, Jr | 934 |
| 4 | 28 | Kyle | Deneen | 930 |
| 5 | 26 | Cody | Jarvie | 886 |
| 6 | 66 | Dalton | Weyant | 846 |
| 7 | 111 | Garrett | Keifer | 818 |
| 8 | 3 | Mooch | Cornell | 802 |
| 9 | 15 | Rick | Potter | 746 |
| 10 | 88e | Erik | Weyandt | 737 |
| 11 | 36 | Travis | Calhoun | 734 |
| 12 | 4j | Bob | Jay | 650 |
| 13 | 65 | Chubby | Childers | 636 |
| 14 | 98 | Bill | Sheehan | 588 |
| 15 | 22* | Ryan | Sager | 564 |
| 16 | 8e | Andrew | Stough | 560 |
| 17 | b1 | Nick | Bechtel | 330 |
| 18 | 28m | John | Miller | 330 |
| 19 | 81 | Trent | Clark | 284 |
| 20 | 31h | Greg | Hainsey | 269 |
| 21 | 3p | Jarrett | Pasley | 256 |
| 22 | 65 | Spike | Moore | 240 |
| 23 | 17 | Jared | Benton | 234 |
| 24 | 88z | Isiah | Miller | 193 |
| 25 | 2 | Shawn | Smith | 180 |
| 26 | 0b | Bradlee | Means | 177 |
| 27 | 4m | Justin | Michael | 138 |
| 28 | 89 | Josh | Bumbarger | 130 |
| 29 | 55w | William | Miller | 100 |
| 30 | 32 | Ron | Ramsey | 69 |
| 31 | 00 | Paul | Crynock III | 60 |
| 32 | 30 | Brady | Neff | 56 |
| 33 | 3r | Josh | Ringer | 56 |
| 34 | 21 | Bill | Klinger | 52 |
| 35 | 18 | Dalton | Tankersley | 50 |
| 36 | 36m | Cale | Martin | 44 |
Pure Stocks:
| CAR # | FIRST NAME | LAST NAME | TOTAL |
| | | | |
| 1 | 58 | Kyle | Beckett | 994 |
| 2 | 3 | Denver | Dishong | 964 |
| 3 | 5 | Charlie | Clise | 953 |
| 4 | 1 | Chubby | Childers | 866 |
| 5 | 28 | Madison | Miller | 825 |
| 6 | 88x | Dominic | Weyandt | 762 |
| 7 | 8 | Braydale | Bauman | 757 |
| 8 | 34 | Brittany | Beach | 713 |
| 9 | 41 | Brock | Bunn | 690 |
| 10 | 11 | Derek | Long | 550 |
| 11 | 39 | Dalton | Ritchey | 521 |
| 12 | 43 | Darian | Ritchey | 437 |
| 13 | 15 | Eli | Hinish | 341 |
| 14 | 58x | Ryan | Beckett | 301 |
| 15 | 12 | Derrick | Hinish | 294 |
| 16 | 36b | Brad | Boyd | 293 |
| 17 | 77 | Anthony | Troutman | 291 |
| 18 | 22j | Jay | Talley | 196 |
| 19 | 63c | Barry | Clark | 146 |
| 20 | 19h | Dakota | Hughes | 135 |
| 21 | HP3 | Eric | Weyant | 112 |
| 22 | 116 | Brandon | Emerick | 106 |
| 23 | 41 | Khi | Swanger | 80 |
| 24 | 58x | Drake | Troutman | 75 |
| 25 | 3r | Josh | Ringer | 60 |
| 26 | 07 | Travis | Group | 58 |
| 27 | 66 | Dalton | Weyant | 56 |
4 Cylinders:
| CAR # | FIRST NAME | LAST NAME | TOTAL |
| | | | |
| 1 | 16 | Tom | Brady | 870 |
| 2 | 11 | Tyler | Beckett | 802 |
| 3 | 50 | Colin | Welsh | 753 |
| 4 | 17 | Ethan | Strait | 685 |
| 5 | 53 | Todd | Price | 655 |
| 6 | 21 | Jason | Diehl | 606 |
| 7 | 29 | Isaac | Kormanski | 560 |
| 8 | 22 | Wayne | Brenize | 526 |
| 9 | 19r | Jimmy | Delozier | 430 |
| 10 | 81c | Darrin | Chesney | 410 |
| 11 | 8 | Braden | Powell | 321 |
| 12 | 31z | Zachary | Ling | 307 |
| 13 | 1 | Tyler | Lockhart | 300 |
| 14 | 0 | Seth | Jezeskie | 290 |
| 15 | 36 | Matt | Kauffman | 281 |
| 16 | 20tb | Trevor | Brown | 272 |
| 17 | 8 | Jeff | Marlett | 261 |
| 18 | 2c | Josh | Corbin | 239 |
| 19 | 5* | Chris | Grabill | 210 |
| 20 | 53s | Anthony | Stevens | 170 |
| 21 | 95 | Bradon | Amtower | 122 |
| 22 | 7 | Harlan | Group | 115 |
| 23 | 81c | Derek | Long | 72 |
| 24 | 21b | Neveah | Helsel | 63 |
| 25 | 20r | Bradley | Ross | 63 |
| 26 | 61 | Joe | May | 58 |
| 27 | 42 | Jacob | Miller | 58 |
| 28 | 5 | Bill | Hassenplug | 54 |
| 29 | 23t | PeeJay | Tippen | 54 |
| 30 | 72 | Cory | Hirst | 50 |
| 31 | 5 | Shawn | Smith | 50 |
| 32 | 71 | Todd | Hirst | 46 |
E-Mods:
| CAR # | FIRST NAME | LAST NAME | TOTAL |
| | | | |
| 1 | 45 | Brandon | Hoover | 688 |
| 2 | 13g | David | Green | 586 |
| 3 | 83 | Ed | Vogel | 497 |
| 4 | 16b | Bryce | Broadwater | 399 |
| 5 | 97 | Mitch | Thomas | 365 |
| 6 | 8w | Spike | Moore | 360 |
| 7 | 77 | George | Dixon, Jr | 331 |
| 8 | 58 | Beau | Aikey | 310 |
| 9 | 2 | Brandon | Inglish | 206 |
| 10 | 95 | Mike | Altobelli | 195 |
| 11 | 7d | TJ | DeHaven | 165 |
| 12 | 31 | John | Whitfield | 138 |
| 13 | 610 | Dan | Patterson | 135 |
| 14 | 66c | Jacob | Marker | 90 |
| 15 | 7 | Evan | Taylor | 85 |
| 16 | 5 | Jonathan | Taylor | 85 |
| 17 | 73 | Mike | Duck | 75 |
| 18 | 71d | Dan | Davies | 72 |
| 19 | 51 | Mark | Patterson | 72 |
| 20 | 35 | Ryan | Dollan | 66 |
| 21 | 56 | Todd | Goss | 66 |
| 22 | 00 | Blake | Tasker | 60 |
| 23 | 35 | David | Stremme | 58 |