Points
Super Late Models:
| CAR # | FIRST NAME | LAST NAME | TOTAL |
| | | | |
| 1 | 2J | Justin | Weaver | 100 |
| 2 | 27 | Trever | Feathers | 90 |
| 3 | 119 | Bryan | Bernheisel | 85 |
| 4 | 99 | Kyle | Hardy | 80 |
| 5 | 44 | Shawn | Shoemaker | 80 |
| 6 | 31 | Lincoln | Smith | 72 |
| 7 | 16 | Clinton | Hersh | 69 |
| 8 | 68 | Nathan | LaSalle | 66 |
| 9 | 5L | Jon | Lee | 65 |
| 10 | 8 | Matt | Sponaugle | 63 |
| 11 | 10* | Levi | Yetter | 58 |
| 12 | 11 | Spike | Moore | 56 |
| 13 | 39 | Tim | Smith | 54 |
| 14 | 111 | Demetrios | Drellos | 52 |
| 15 | W3 | John | Weaver | 50 |
| 16 | 6 | Matt | Martin | 48 |
| 17 | EZ1 | Ron | Fink | 46 |
| 18 | 21 | Jakob | Piper | 44 |
| 19 | 66 | Matt | Cosner | 42 |
| 20 | 3 | Tyler | Ritchey | 40 |
| 21 | 25K | Kody | Lyter | 38 |
| 22 | 88 | Devin | Weyandt | 36 |
| 23 | 32X | Bryan | Benton | 34 |
| 24 | 17J | Wayne | Johnson | 32 |
Late Model Sportsman:
| CAR # | FIRST NAME | LAST NAME | TOTAL |
| | | | |
| 1 | 151 | Kyle | Lear | 577 |
| 2 | 88 | Devin | Weyandt | 564 |
| 3 | 85 | Gunnar | Walls | 542 |
| 4 | 462 | Keith | Walls | 536 |
| 5 | 81 | DJ | Garrett | 387 |
| 6 | 23 | Lane | Snook | 375 |
| 7 | 16 | Clinton | Hersh | 366 |
| 8 | 8 | Taylor | Farlling | 309 |
| 9 | 49 | Ray | Ciccarelli | 260 |
| 10 | 72 | Kaiden | Bard | 254 |
| 11 | 44 | Shawn | Shoemaker | 250 |
| 12 | 28 | John | Miller | 229 |
| 13 | 32x | Bryan | Benton | 220 |
| 14 | 51 | Brad | Benton | 203 |
| 15 | 7 | Travis | Fleegle | 178 |
| 16 | 11 | Kyle | Hardy | 148 |
| 17 | 11 | Spike | Moore | 119 |
| 18 | 7d | Curtis | Heath | 118 |
| 19 | 34 | Austin | Berry | 80 |
| 20 | 1 | Justin | Weaver | 75 |
| 21 | 2T | Treyton | Lee | 69 |
| 22 | 13 | Brian | Lowery | 69 |
| 23 | 22c | Mike | Blazer | 66 |
| 24 | 000 | Matt | Nailor | 66 |
| 25 | 000 | Walt | Lemon | 60 |
| 26 | 70j | DJ | Myers | 59 |
| 27 | 88m | Madeline | Miller | 58 |
| 28 | 22 | Arden | Fedder | 56 |
| 29 | 42 | Jordan | Molanowski | 56 |
| 30 | 37f | Wes | Bonebrake | 52 |
| 31 | 09 | Scott | Stein | 52 |
Semi Lates:
| CAR # | FIRST NAME | LAST NAME | TOTAL |
| | | | |
| 1 | 88 | Kyle | Weyant | 1128 |
| 2 | 12c | Dave | Brown | 982 |
| 3 | 88jr | Brian | Weyandt, Jr | 934 |
| 4 | 28 | Kyle | Deneen | 930 |
| 5 | 26 | Cody | Jarvie | 886 |
| 6 | 66 | Dalton | Weyant | 846 |
| 7 | 111 | Garrett | Keifer | 818 |
| 8 | 3 | Mooch | Cornell | 802 |
| 9 | 15 | Rick | Potter | 746 |
| 10 | 88e | Erik | Weyandt | 737 |
| 11 | 36 | Travis | Calhoun | 734 |
| 12 | 4j | Bob | Jay | 650 |
| 13 | 65 | Chubby | Childers | 636 |
| 14 | 98 | Bill | Sheehan | 588 |
| 15 | 22* | Ryan | Sager | 564 |
| 16 | 8e | Andrew | Stough | 560 |
| 17 | b1 | Nick | Bechtel | 330 |
| 18 | 28m | John | Miller | 330 |
| 19 | 81 | Trent | Clark | 284 |
| 20 | 31h | Greg | Hainsey | 269 |
| 21 | 3p | Jarrett | Pasley | 256 |
| 22 | 65 | Spike | Moore | 240 |
| 23 | 17 | Jared | Benton | 234 |
| 24 | 88z | Isiah | Miller | 193 |
| 25 | 2 | Shawn | Smith | 180 |
| 26 | 0b | Bradlee | Means | 177 |
| 27 | 4m | Justin | Michael | 138 |
| 28 | 89 | Josh | Bumbarger | 130 |
| 29 | 55w | William | Miller | 100 |
| 30 | 32 | Ron | Ramsey | 69 |
| 31 | 00 | Paul | Crynock III | 60 |
| 32 | 30 | Brady | Neff | 56 |
| 33 | 3r | Josh | Ringer | 56 |
| 34 | 21 | Bill | Klinger | 52 |
| 35 | 18 | Dalton | Tankersley | 50 |
| 36 | 36m | Cale | Martin | 44 |
Pure Stocks:
| CAR # | FIRST NAME | LAST NAME | TOTAL |
| | | | |
| 1 | 1 | Shawn | Wyles | 100 |
| 2 | 5 | Charlie | Clise | 90 |
| 3 | 15H | Derrick | Hinish | 90 |
| 4 | 58 | Kyle | Beckett | 80 |
| 5 | 28 | Madison | Miller | 75 |
| 6 | 3 | Denver | Dishong | 72 |
| 7 | 77 | Anthony | Troutman | 69 |
| 8 | 34 | Brittany | Beach | 66 |
| 9 | 63C | Barry | Clark | 63 |
| 10 | 66 | Braydale | Bauman | 60 |
| 11 | 88 | Dominic | Weyandt | 58 |
4 Cylinders:
| CAR # | FIRST NAME | LAST NAME | TOTAL |
| | | | |
| 1 | 16 | Tom | Brady | 870 |
| 2 | 11 | Tyler | Beckett | 802 |
| 3 | 50 | Colin | Welsh | 753 |
| 4 | 17 | Ethan | Strait | 685 |
| 5 | 53 | Todd | Price | 655 |
| 6 | 21 | Jason | Diehl | 606 |
| 7 | 29 | Isaac | Kormanski | 560 |
| 8 | 22 | Wayne | Brenize | 526 |
| 9 | 19r | Jimmy | Delozier | 430 |
| 10 | 81c | Darrin | Chesney | 410 |
| 11 | 8 | Braden | Powell | 321 |
| 12 | 31z | Zachary | Ling | 307 |
| 13 | 1 | Tyler | Lockhart | 300 |
| 14 | 0 | Seth | Jezeskie | 290 |
| 15 | 36 | Matt | Kauffman | 281 |
| 16 | 20tb | Trevor | Brown | 272 |
| 17 | 8 | Jeff | Marlett | 261 |
| 18 | 2c | Josh | Corbin | 239 |
| 19 | 5* | Chris | Grabill | 210 |
| 20 | 53s | Anthony | Stevens | 170 |
| 21 | 95 | Bradon | Amtower | 122 |
| 22 | 7 | Harlan | Group | 115 |
| 23 | 81c | Derek | Long | 72 |
| 24 | 21b | Neveah | Helsel | 63 |
| 25 | 20r | Bradley | Ross | 63 |
| 26 | 61 | Joe | May | 58 |
| 27 | 42 | Jacob | Miller | 58 |
| 28 | 5 | Bill | Hassenplug | 54 |
| 29 | 23t | PeeJay | Tippen | 54 |
| 30 | 72 | Cory | Hirst | 50 |
| 31 | 5 | Shawn | Smith | 50 |
| 32 | 71 | Todd | Hirst | 46 |
E-Mods:
| CAR # | FIRST NAME | LAST NAME | TOTAL |
| | | | |
| 1 | 45 | Brandon | Hoover | 688 |
| 2 | 13g | David | Green | 586 |
| 3 | 83 | Ed | Vogel | 497 |
| 4 | 16b | Bryce | Broadwater | 399 |
| 5 | 97 | Mitch | Thomas | 365 |
| 6 | 8w | Spike | Moore | 360 |
| 7 | 77 | George | Dixon, Jr | 331 |
| 8 | 58 | Beau | Aikey | 310 |
| 9 | 2 | Brandon | Inglish | 206 |
| 10 | 95 | Mike | Altobelli | 195 |
| 11 | 7d | TJ | DeHaven | 165 |
| 12 | 31 | John | Whitfield | 138 |
| 13 | 610 | Dan | Patterson | 135 |
| 14 | 66c | Jacob | Marker | 90 |
| 15 | 7 | Evan | Taylor | 85 |
| 16 | 5 | Jonathan | Taylor | 85 |
| 17 | 73 | Mike | Duck | 75 |
| 18 | 71d | Dan | Davies | 72 |
| 19 | 51 | Mark | Patterson | 72 |
| 20 | 35 | Ryan | Dollan | 66 |
| 21 | 56 | Todd | Goss | 66 |
| 22 | 00 | Blake | Tasker | 60 |
| 23 | 35 | David | Stremme | 58 |